Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem badań w naszych laboratoriach.
| Nazwa badania | Cena w PLN |
|---|---|
| Albuminy | 7,00 |
| Antytrombina | 10,00 |
| Badanie ogólne moczu | 7,00 |
| Białko całkowite | 6,00 |
| Białko CRP | 7,00 |
| Białko w dobowej zbiórce moczu | 9,00 |
| Bilirubina bezpośrednia | 7,00 |
| Bilirubina całkowita | 7,00 |
| Ca-125 | 36,00 |
| CMV IgG | 34,00 |
| CMV IgM | 43,00 |
| D-dimery | 36,00 |
| DHEA-SO4 | 24,00 |
| Elektrolity (Na, K, Cl) | 7,00 |
| Elektrolity (P, Mg, Ca) | 7,00 |
| Estradiol | 14,00 |
| Ferrytyna | 16,00 |
| Fibrynogen | 9,80 |
| Fosfataza alkaliczna | 7,00 |
| FSH | 13,00 |
| fT3 | 11,00 |
| fT4 | 11,00 |
| Glukoza | 7,00 |
| Hbs antygen | 13,00 |
| HCG | 27,00 |
| Hemoglobina glikowana | 48,00 |
| HIV | 31,00 |
| INR | 12,00 |
| Insulina | 19,00 |
| Insulina po obciążeniu | 55,00 |
| Kortyzol | 28,00 |
| Kreatynina w moczu | 5,50 |
| Kreatynina w surowicy | 6,00 |
| Kwas moczowy | 7,00 |
| Kwasy żółciowe | 39,00 |
| LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | 7,00 |
| LH | 11,00 |
| Lipidogram | 16,00 |
| Mocznik | 7,00 |
| Morfologia z rozmazem automatycznym 5 DIFF | 13,00 |
| Morfologia z rozmazem automatycznym 5 DIFF+rozmaz manualny | 20,00 |
| Przeciwciała antytyreoglobulinowe (anty-TG) | 22,00 |
| Progesteron | 19,00 |
| Prokalcytonina | 64,00 |
| Prolaktyna | 18,00 |
| Prolaktyna z MTC | 36,00 |
| Przeciwciała anty Hbs | 23,00 |
| Przeciwciała anty HCV | 23,00 |
| Przeciwciała przeciw oksydazie tarczycowej (anty-TPO) | 20,00 |
| Retikulocyty z morfologią 5DIFF | 13,00+6,00 |
| SHBG | 20,00 |
| Testosteron | 15,00 |
| Toxoplazmoza IgG | 45,00 |
| Toxoplazmoza IgM | 45,00 |
| Transaminazy (AlAt, AspAt) | 8,00 |
| Trójglicerydy | 5,70 |
| TSH | 8,00 |
| Układ krzepnięcia (PT, INR, APTT) | 18,00 |
| Witamina D3 25(OH) | 45,00 |
| WR | 7,00 |
| Żelazo | 6,00 |
| Grupa krwi - dorosły | 83,00 |
| Grupa krwi - noworodek | 42,00 |
| Kwalifikacja do podania Immunoglobuliny Anty RhD | 43,00 |
| Przeciwciała odpornościowe | 43,00 |
| Białko P-16 | 251,00 |
| Barwienie cytologii | 4,00 |
| Barwienie dodatkowe - siateczka | 251,00 |
| Barwienie dodatkowe - PAS | 26,00 |
| Barwienie dodatkowe PAS-Dimedon | 336,00 |
| Barwienie dodatkowe Mucykarmin | 43,00 |
| Barwienie materiału biopsyjnego drobnego (1 bl) | 50,00 |
| Barwienie materiału biopsyjnego dużego (2-3 bl) | 68,00 |
| Barwienie materiału pooperacyjnego małego (2-4 bl) | 101,00 |
| Barwienie materiału pooperacyjnego bez nowotworu złośliwego | 176,00 |
| Barwienie materiału pooperacyjnego z nowotworem złośliwym | 269,00 |
| Badanie immunohistochemiczne 1 markera metodą manualną | 151,00 |
| Badanie materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej | 123,00 |


